ଫିଗେଟ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କୋ., ଲିମିଟେଡ୍ |
ଯୋଡନ୍ତୁ: ୨ୟ ମହଲା, କୋଠା ନଂ.୫୧, ବାଣ୍ଟିଆନ ନଂ.୩ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର, ଲଙ୍ଗଗାଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲା, ସେନଜେନ ଟେଲିଫୋନ୍:86-755-82338710 ୱେବସାଇଟ୍: www.smartfeigete.com |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ସିଟ୍ |
ମଡେଲ ନମ୍ବର: SF-3506C | ଶିଳ୍ପ ଫ୍ରିଜର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଆଣ୍ଡ୍ରୋଏଡ୍ ବାରକୋଡ୍ ସ୍କାନର୍ |
ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ | ୩.୫ ଇଞ୍ଚ, ୮୦୦*୪୮୦ WVGA; ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ କ୍ୟାପାକ୍ଟିଭ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍, ଓଦା/ଗ୍ଲୋଭଡ୍ ଆଙ୍ଗୁଠି ଇନପୁଟ୍ ସମର୍ଥନ କରେ |
ଓଏସଟି | ଆଣ୍ଡ୍ରୋଏଡ୍ ୧୦.୦ |
ଡିପିଏମ୍ | ରିଙ୍ଗ ମଲ୍ଟି ଆଙ୍ଗଲ୍ ଫିଲ୍ ଲାଇଟିଂ ସହିତ DPM ହାର୍ଡ ସ୍କାନର୍ ମଡ୍ୟୁଏଲ୍ |
ସିପିୟୁ | କ୍ୱାଲକମ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ୍ SDM450 |
ମେମୋରୀ | ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ 3+32GB ଏବଂ 4+64 GB |
ଭୌତିକ ପାରାମିଟର |
ପରିସର: | ୬୬X ୧୯୫ X ୩୮ମିମି |
ଓଜନ | ୩୩୦ ଗ୍ରାମ |
ବ୍ୟାଟେରୀ | 3.8V/5000mAh, ଲି-ପଲିମେଣ୍ଟ |
କୀପ୍ୟାଡ୍ | କ୍ରିଷ୍ଟାଲ୍ କୀବୋର୍ଡ, କୀବୋର୍ଡ ବ୍ୟାକଲାଇଟ୍ ଧଳା ଅଟେ |
ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ | ମାଇକ୍ରୋ USB 2.0 x 1, ସିମ୍ କାର୍ଡ x 1, TF କାର୍ଡ x 1, 6 POGO PIN X 1 |
ଶକ୍ତି | 2A ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ, ତଳ 6 POGO ପିନ୍ ଚାର୍ଜିଂ ପୋର୍ଟ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ |
LED ଚାର୍ଜ କରିବାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି | ଲାଲ ଅର୍ଥ ଚାର୍ଜିଂ, ସବୁଜ ଅର୍ଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ |
LED ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ | ସ୍କାନିଂ ବିଜ୍ଞପ୍ତି (ଲାଲ, ସବୁଜ)/ଅଡିଓ ବିଜ୍ଞପ୍ତି |
ସ୍କାନ ଇଞ୍ଜିନ୍ | S20 |
କମ୍ପନ | ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ ମୋଟର |
ଜି-ସେନ୍ସର | 3 ଅକ୍ଷକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ |
ସ୍ପିକର୍ | ଉନ୍ନତ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସର୍କିଟ୍ ସହିତ 2W ଉଚ୍ଚ-ଶକ୍ତି ସ୍ପିକର୍ |
ତାରିଖ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶ |
ୱାଇଫାଇ | ୱାଇଫାଇ 802.11 a/b/g/n/r/ac (ଡୁଆଲ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଇ-ଫାଇ: 2.4G+5G) |
ଡବ୍ଲୁୱାନ୍ | GMS : 900,850,1800,1900MHz; |
WCDMA: B1 / B2 / B4 / B5 / B8B1 / B2 / B4 / B5 / B6 / B8 / B9 / B19 |
FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B9 / B12 / B13 / B17 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28AB / B30 / B66 ଇଣ୍ଟ୍ରା-ବ୍ୟାଣ୍ଡ କଣ୍ଟିଗ୍ୟୁସ୍ CA:1/2/3/4/5/7/8/9/12/38/39/40/41 |
TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 |
ଜିପିଏସ | GPS/AGPS/Glonass/Beidou କୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ, ଟାର୍ଗେଟ SNR≥39dB (ଏକକ ସ୍ତର-130dBm) |
ବ୍ଲୁଟୂଥ୍ | ବିଟି ୪.୨ ବିଏଲଇ |
ଡ୍ରପ୍ ପରୀକ୍ଷଣ | ସିମେଣ୍ଟ ମହଲାରେ ଏକାଧିକ 2 ମିଟର ଖସିପଡ଼ିବା |
IP ମାନକ | ଆଇପି୬୭ |
ତାରିଖ କ୍ୟାପଚର୍ |
କ୍ୟାମେରା (ଇଚ୍ଛାଧୀନ) | ପଛ ୧୩MP, ଅଟୋ ଫୋକସ୍, PDAF ସପୋର୍ଟ |
NFC(ଇଚ୍ଛାଧୀନ) | ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ୧୩.୫୬MHZ |
ପଢିବା ଦୂରତା: 3cm ମଧ୍ୟରେ |
ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ମାନକ: ISO / IEC 14443A / B, ISO / IEC15693 | |
ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ | ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ସେନ୍ସର, ସ୍କାନିଂ ୱିଣ୍ଡୋ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ଗରମ ଫିଲ୍ମ, ଘନୀଭୂତ-ପ୍ରତିରୋଧୀ ଫଗିଂ |
ସୂଚକ | ଲାଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଏ |
2D ଇମେଜ୍ ସ୍କାନିଂ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏବଂ ଆସେସୋରିଜ୍ |
ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ | |
ସ୍କାନ କୋଣ | ±60° କୁ ଢଳାନ୍ତୁ, ±60° ବିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, 360 ଘୂରାନ୍ତୁ |
ଲେଜର ସୁରକ୍ଷା ସ୍ତର | ଶ୍ରେଣୀ Ⅱ |
ସ୍କାନ୍ ବେଗ | 20 ସ୍କାନ/ସେକେଣ୍ଡ |
ଆଲୋକ ଉତ୍ସ ପ୍ରଣାଳୀ | ଧଳା ଆଲୋକ ଆଲୋକୀକରଣ, ଲେଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକରଣ |
ଜିନିଷପତ୍ର |
ମାନକ ଆସେସୋରିଜ୍ | USB କେବଲ୍, ଆଡାପ୍ଟର, ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମାନୁଆଲ୍ |
ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଆସେସୋରିଜ୍ | ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜର |